PAGO CONTRA ENTREGA
Compre en línea y pague cuando reciba su pedido en casa o lugar de trabajo. Pague en efectivo y tenga la cantidad de dinero exacto para nuestro transportador.
Recuerde que:
Debe tener el monto exacto en efectivo del valor de su compra.
Su pedido puede llegar por separado, cada paquete relaciona el valor a cobrar de su contenido.
No se realizan entregas los domingos y días festivos.
El monto de su compra debe ser mínimo de $50.000 y máximo de $2.000.000.
Diligencie correctamente sus datos de contacto, la empresa transportadora se contactará máximo haciendo 3 intentos, si no se logra el contacto, se devolverá el paquete a nuestro Centro de Distribución.
Para seleccionar este medio de pago correctamente debe seleccionar el BOTON DE WHATSAPP al ingresar la información de envío de su pedido.
El valor del envio corre por cuenta del comprador y debe ser pagado antes de enviar el producto.
No aplican promociones de flete para este método de envió y medio de pago.
Nuestra tienda virtual cuenta con el convenio de pago a través de la líneas Bancarias y Nequi.
Para las cancelaciones de pedidos comunicarse con servicio al cliente de LA ZAPATIZA O EL CENTRO STORE.
Si el envío se realiza de forma parcial, se le asignará el descuento del valor del envio.
Si no llegase a recibir su pedido por motivos de direccion o comunicacion el paquete sera devuelto al origen de salida del producto.
Ciudades con cobertura de pago contra-entrega
| DEPARTAMENTO | CIUDAD |
|---|---|
| Antioquia | RETIRO (ANT) |
| Antioquia | COPACABANA (ANT) |
| Antioquia | CALDAS (ANT) |
| Antioquia | GIRARDOTA (ANT) |
| Antioquia | LA ESTRELLA (ANT) |
| Antioquia | MARINILLA (ANT) |
| Antioquia | SAN ANTONIO DE PRADO (ANT) |
| Antioquia | BELLO (ANT) |
| Antioquia | EL CARMEN DE VIBORAL (ANT) |
| Antioquia | LA CEJA (ANT) |
| Antioquia | GUARNE (ANT) |
| Antioquia | RIONEGRO (ANT) |
| Antioquia | SABANETA (ANT) |
| Antioquia | ITAGUI (ANT) |
| Antioquia | ENVIGADO (ANT) |
| Antioquia | BARBOSA (ANT) |
| Antioquia | EL SANTUARIO (ANT) |
| Antioquia | MEDELLIN (ANT) |
| Atlantico | MALAMBO (ATL) |
| Atlantico | BARRANQUILLA (ATL) |
| Atlantico | JUAN MINA (ATL) |
| Atlantico | GALAPA (ATL) |
| Atlantico | SOLEDAD (ATL) |
| Bolivar | TURBACO (BOL) |
| Bolivar | CARTAGENA (BOL) |
| Bolivar | LA BOQUILLA (BOL) |
| Boyaca | CHIQUINQUIRA (BOY) |
| Boyaca | TUNJA (BOY) |
| Boyaca | DUITAMA (BOY) |
| Boyaca | PAIPA (BOY) |
| Boyaca | SOGAMOSO (BOY) |
| Boyaca | TIBASOSA (BOY) |
| Caldas | MANIZALES (CDAS) |
| Caldas | CHINCHINA (CDAS) |
| Caldas | VILLAMARIA (CDAS) |
| Cauca | VILLA RICA (CAU) |
| Cauca | PUERTO TEJADA (CAU) |
| Cauca | CALOTO (CAU) |
| Cauca | SANTANDER DE QUILICHAO (CAU) |
| Cauca | POPAYAN (CAU) |
| Cauca | MIRANDA (CAU) |
| Cesar | BOSCONIA (CES) |
| Cesar | VALLEDUPAR (CES) |
| Cordoba | CERETE (CORD) |
| Cordoba | CIENAGA DE ORO (CORD) |
| Cordoba | LORICA (CORD) |
| Cordoba | SAHAGUN (CORD) |
| Cordoba | CHINU (CORD) |
| Cordoba | MONTERIA (CORD) |
| Cundinamarca | CAJICA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | FACATATIVA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | MADRID (C/MARCA) |
| Cundinamarca | SIBATE (C/MARCA) |
| Cundinamarca | TABIO (C/MARCA) |
| Cundinamarca | TOCANCIPA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | FUSAGASUGA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | MOSQUERA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | SOPO (C/MARCA) |
| Cundinamarca | TENJO (C/MARCA) |
| Cundinamarca | ZIPAQUIRA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | CHIA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | LA CALERA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | GIRARDOT (C/MARCA) |
| Cundinamarca | COTA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | UBATE (C/MARCA) |
| Cundinamarca | RICAURTE (C/MARCA) |
| Cundinamarca | SOACHA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | BRICEÑO (C/MARCA) |
| Cundinamarca | FUNZA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | GACHANCIPA (C/MARCA) |
| Cundinamarca | BOGOTA (C/MARCA) |
| Huila | NEIVA (HLA) |
| La Guajira | RIOHACHA (GUAJ) |
| Magdalena | SANTA MARTA (MG/LENA) |
| Magdalena | GAIRA (MG/LENA) |
| Magdalena | LA GRAN VIA (MG/LENA) |
| Magdalena | TAGANGA (MG/LENA) |
| Magdalena | PALERMO (MG/LENA) |
| Magdalena | CIENAGA (MG/LENA) |
| Magdalena | ARACATACA (MG/LENA) |
| Magdalena | FUNDACION (MG/LENA) |
| Meta | VILLAVICENCIO (META) |
| Nariño | PASTO (NAR) |
| Nariño | IPIALES (NAR) |
| Norte de Santander | VILLA DEL ROSARIO (N/STDER) |
| Norte de Santander | LOS PATIOS (N/STDER) |
| Norte de Santander | CUCUTA (N/STDER) |
| Quindio | CIRCASIA (QDIO) |
| Quindio | QUIMBAYA (QDIO) |
| Quindio | ARMENIA (QDIO) |
| Quindio | LA TEBAIDA (QDIO) |
| Quindio | MONTENEGRO (QDIO) |
| Quindio | CALARCA (QDIO) |
| Risaralda | PEREIRA (RS) |
| Risaralda | SANTA ROSA DE CABAL (RS) |
| Risaralda | DOSQUEBRADAS (RS) |
| Santander | PIEDECUESTA (STDER) |
| Santander | FLORIDABLANCA (STDER) |
| Santander | BUCARAMANGA (STDER) |
| Santander | ACAPULCO (STDER) |
| Santander | GIRON (STDER) |
| Sucre | SINCE (SUCRE) |
| Sucre | COVEÑAS (SUCRE) |
| Sucre | COROZAL (SUCRE) |
| Sucre | SINCELEJO (SUCRE) |
| Sucre | MORROA (SUCRE) |
| Sucre | SAN PEDRO (SUCRE) |
| Sucre | TOLU (SUCRE) |
| Sucre | SAMPUES (SUCRE) |
| Sucre | TOLU VIEJO (SUCRE) |
| Tolima | ESPINAL (TOL) |
| Tolima | CHICORAL (TOL) |
| Tolima | IBAGUE (TOL) |
| Tolima | BUENOS AIRES (TOL) |
| Tolima | MELGAR (TOL) |
| Tolima | GUALANDAY (TOL) |
| Tolima | FLANDES (TOL) |
| Valle | ALCALA (VALLE) |
| Valle | EL PLACER (VALLE) |
| Valle | SONSO (VALLE) |
| Valle | AMAIME (VALLE) |
| Valle | CALI (VALLE) |
| Valle | EL CARMELO (VALLE) |
| Valle | PRADERA (VALLE) |
| Valle | JAMUNDI (VALLE) |
| Valle | EL CERRITO (VALLE) |
| Valle | CANDELARIA (VALLE) |
| Valle | VILLA GORGONA (VALLE) |
| Valle | YUMBO (VALLE) |
| Valle | GUACARI (VALLE) |
| Valle | FLORIDA (VALLE) |
| Valle | VIJES (VALLE) |
| Valle | TULUA (VALLE) |
| Valle | BUGA (VALLE) |
| Valle | ANDALUCIA (VALLE) |
| Valle | BUGA LA GRANDE (VALLE) |
| Valle | BUENAVENTURA (VALLE) |
| Valle | ROZO (VALLE) |
| Valle | CARTAGO (VALLE) |
| Valle | GINEBRA (VALLE) |
| Valle | PALMIRA (VALLE) |
| Casanare | YOPAL (C/NARE) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Calificanos y Comenta